同时全新的iPhone Home指纹识别重新设计更为可靠敏感,采用新一代的engine,并支持防溅抗水特新。iPhone7采用单摄像头,iPhone7 Plus则采用了双1200万像素摄像头,其中一个广角一个长焦镜头,拍照时可以轻松放大2倍、5倍、最高10倍,不至于过于损失画质。
苹果 iPhone 7(国际版/全网通) | |
上市日期 | 2016年9月16日 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,快充手机 |
触莫屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 4.7英寸 |
主屏材质 | Retina HD |
主屏分辨率 | 1640x960像素 |
屏幕像素密度 | 326ppi |
屏幕技术 | 3D Touch 技术 |
窄边框 | 4.29mm |
屏幕占比 | 65.62% |
其他屏幕参数 | 1400:1对比度(标准)广SE域显示 (P3)625 cd/m2 最大亮度 (标准)支持广阔视角的双域像素采用防油渍防指纹涂层支持多种语言文字同时显示放大显示便捷访问功能 |
网络类型 | 全网通 |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/19003G:TD-SCDMA 1900/21003G:WCDMA 850/900/1700/21003G:CDMA EVDO 800/1900/21004G:TD-LTE B38/39/40/414G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/27/28/29/30 |
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 |
连接与共享 | VoLTE,NFC,蓝牙4.2,MIMO |
其他网络参数 | 蜂窝网络 |
草作系统 | iOS 10 |
核心数 | 四核 |
CPU型号 | 苹果 A10+M10协处理器 |
处理器位数 | 64位 |
RAM容量 | 2GB |
ROM容量 | 32GB/128GB/256GB |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 1960mAh |
理论通话时间 | 840分钟(3G) |
理论待机时间 | 240小时 |
其他硬件参数 | 互联网使用:12小时(3G),12小时(4G),14小时(无线)HD视频播放:13小时音频播放:40小时 |
摄像头 | 内置 |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
后置摄像头 | 1200万像素 |
前置摄像头 | 700万像素 |
传感器类型 | 背照式/BSI CMOS |
闪光灯 | True Tone 闪光灯(4颗) |
光圈 | 主f/1.8,副f/2.2 |
摄像头特SE | 六镜式镜头 |
视频拍摄 | 4K(3640x9600,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 光学图像防抖功能,Focus Pixels 自动对焦,Focus Pixels 轻点对焦,全景模式 (高达 6300 万像素),蓝宝石玻璃镜头表面,背照式感光元件,混合红外线滤镜,Live Photos (支持防抖功能),拍摄广SE域的照片和 Live Photos,优化的局部SE调映色功能,身ti和面部识别功能,曝光控制,降噪功能,自动 HDR 照片,自动图像防抖功能,连拍快照模式,计时模式,照片地理标记功能 |
其他摄像头参数 | 前置facetime摄像头最高可达 5 倍数码变焦视频拍摄:视频光学图像防抖功能慢动作视频,1080p (120 fps) 和 720p (240 fps)延时摄影视频 (支持防抖功能)影院级视频防抖功能 (1080p 和 720p)4K 视频录制过程中拍摄 800 万像素静态照片变焦播放 |
造型设计 | 直板/曲面屏 |
机身颜SE | 银SE,金SE,玫瑰金,黑SE,亮黑SE |
手机尺寸 | 138.640x960.640x960.1mm |
手机重量 | 138g |
机身材质 | 金属机身 |
草作类型 | 物理按键 |
三防功能 | 支持IP67级防溅,防水,防尘 |
感应器类型 | 三轴陀螺仪,加速传感器,光线传感器,距离传感器,气压计,指南针,指纹识别 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
机身接口 | Lightning数据接口 |
其他外观参数 | 采用新一代的engine指纹识别传感器 |
音频支持 | 支持AAC (8 至 320 Kbps)/Protected AAC/HE-AAC/MP3 (8 至 320 Kbps)/MP3 VBR/Audible (格式 2、3、4、Audible Enhanced Audio、AAX 与 AAX+)/Apple Lossless/AIFF/WAV等格式 |
视频支持 | H.264 视频:最高支持4k、30 fps、High Profile level 4.2 编码,其音频为AAC-LC格式、最高支持 160 Kbps、48kHz、立ti声,文件封包格式为 .m4v、.mp4 和 .mov;MPEG-4 视频:最高支持 2.5 Mbps、640 x 480 像素、30 fps、Simple Profile 编码,其音频为 AAC-LC 格式、最高支持每声道 160 Kbps、48kHz、立ti声,文件封包格式为 .m4v、.mp4 和 .mov;Motion JPEG (M-JPEG):最高支持 35 Mbps、1280 x 720 像素、30 fps,其音频为 ulaw 格式、PCM 格式立ti声,文件封包格式为 .avi |
常用功能 | 计算器,电子词典,备忘录,日程表,电子书,闹钟,日历,录音机,请景模式,主题模式,地图软件 |
商务功能 | 飞行模式,名片扫描,数据备份,数据加密,App store |
服务特SE | Touch ID:内置于主屏幕按钮的指纹识别传感器Siri语音功能:语音发送信息、设置提醒事项以及执行更多草作,主动建议功能,免提功能,聆听与识别歌曲 |
其他功能参数 | 邮件附件可查看的文档类型:jpg,tiff,gif (图像);doc和docx (Microsoft Word);htm和html (网页);key (Keynote);numbers (Numbers);pages (Pages);pdf (预览和 Adobe Acrobat);ppt和pptx (Microsoft PowerPoint);txt (文本);rtf (富文本格式);vcf (联系人信息);xls 和 xlsx (Microsoft Excel);zip;ics |
包装清单 | 装有iOS 10的iPhone x1采用 Lightning 接头的 EarPods x1Lightning 至 3.5 毫米耳机擦孔转换器 x1Lightning to USB 连接线 x1USB电源适配器 x1资料 x1 |
编辑点评:此次,iPhone7系列手机的存储容量升级为32GB/128GB/256GB,远大于之前的16GB/64GB/128GB,售价方面iPhone7比去年仅贵了100元,iPhone7 Plus贵了300元,相对来说还是比较值得入手的。