今年各家闪存制造厂的3D闪存生成均已到位,除了各种原厂SSD之外许多下游SSD制造厂都可用上新能更好存储密度更大的3D闪存了,近日威刚 发布了两款使用3D TLC闪存的便携式固态硬盘SC660H和SV620H,与传统用2D闪存的产品相比,容量更大、耐用度与传输效率更高。威刚 SC660H和SV620H均提供256GB和512GB两种容量,采用USB 3.0接口,最大读写速度可达440MB/s和430 MB/s。下面是今天最新的产品报价表,有兴趣的朋友不妨关注一下。
赛扬(Celeron) | 型号/接口 | 盒装价格(元) | 散装价格(元) | ||
昨天 | 今天 | 昨天 | 今天 | ||
赛扬G1830 | 232 | 230 | 188 | 182 | |
赛扬G1840 | 268 | 262 | 191 | 190 | |
赛扬E5200 | 112 | 110 | 108 | 100 | |
奔腾E系列(Pentium E) | 奔腾G4400 | 375 | 372 | 339 | 335 |
奔腾G3420 | 405 | 396 | 400 | 390 | |
奔腾G3250 | 360 | 358 | 321 | 319 | |
酷睿(Core iX) | 酷睿i3-6100 | 769 | 762 | 705 | 695 |
酷睿i3-4160 | 750 | 747 | 640 | 635 | |
酷睿i5-6400 | 1339 | 1330 | 1135 | 1130 | |
酷睿i5-6500 | 1378 | 1375 | 1238 | 1200 | |
酷睿i7-6700 | 2068 | 2060 | 1890 | 1895 | |
酷睿i7-6700k | 2630 | 2630 | 2208 | 2205 | |
酷睿i7-4770k | 2089 | 2084 | 1921 | 1918 | |
[信息来源]沈阳年年电子[档口地址]沈阳百脑汇3FL07[电话]024-83993236 [信息来源]沈阳汉华电子[档口地址]东软电脑城2C042[电话]024-23967269 |
AMD处理器报价 | |||||
APU | 型号/接口 | 盒装价格(元) | 散装价格(元) | ||
昨天 | 今天 | 昨天 | 今天 | ||
A10 7850k | 742 | 738 | 718 | 715 | |
A10 7700 | 679 | 675 | 662 | 657 | |
A8 6600k | 518 | 510 | 485 | 472 | |
X4接口 | X4 860k | 432 | 430 | 415 | 420 |
X4 760k | 385 | 380 | 350 | 343 | |
X4 740 | 405 | 400 | 329 | 330 | |
X4 730 | 339 | 332 | 315 | 300 | |
X4 651 | 410 | 403 | 358 | 354 | |
AM3 X4 631 | 338 | 331 | 270 | 260 | |
AM3+接口 | FX8350 | 989 | 980 | 950 | 950 |
FX8320 | 935 | 931 | 892 | 886 | |
FX6350 | 750 | 745 | 650 | 650 | |
FX4300 | 399 | 395 | 360 | 360 | |
[信息来源]沈阳年年电子[档口地址]沈阳百脑汇3FL07[电话]024-83993236[信息来源]沈阳博达电子[档口地址]东科216[电话]024-23967170 |
今日内存市场价格中,价格整ti表现保持了前日的售价。
金邦 | 型号 | 昨天报价 | 本日报价 | ||
千禧 2GB DDR3-1333 | 80 | 80 | |||
千禧 4GB DDR3-1333 | 135 | 132 | |||
千禧 2GB DDR3-1600 | 84 | 84 | |||
千禧 4GB DDR3-1600 | 127 | 128 | |||
千禧 8GB DDR3-1600 | 240 | 223 | |||
白金DDR2-800 2GB | -- | -- | |||
宇瞻 | 经典系列 4GB DDR3-1333 | 135 | 130 | ||
经典系列 4GB DDR3-1600 | 112 | 110 | |||
黑豹玩家 8GB DDR3-1600 | 482 | 479 | |||
黑豹玩家 16GB DDR3-1600(双通道) | 973 | 970 | |||
盔甲武士 8GB DDR3-1600 蓝 | 492 | 491 | |||
盔甲武士 16GB DDR3-2133(双通道)蓝 | 1335 | 1330 | |||
金士顿 | 骇客Blu 8GB DDR3-1600 | 485 | 482 | ||
骇客Blu 16GB DDR3-1600(双通道) | 1029 | 1022 | |||
骇客Beast 32GB DDR3-2400(四通道) | 2950 | 2940 | |||
骇客Beast 8GB DDR3-2133(双通道) | 730 | 723 | |||
[信息来源]沈阳年年电子[档口地址]沈阳百脑汇3FL07[电话]024-83993236[信息来源]沈阳博达电子[档口地址]东科216[电话]024-23967170[信息来源]沈阳金皇电子[档口地址]东软电脑城C座619[电话]024-23967411 024-83967293 |
注:因为三大件市场价格波动较大,因此本报价为小编采集时市场报价,仅供网友参考,如果需要购买相应的产品,报价和货源请大家致电经销商处咨询。
今日硬盘的价格。西数硬盘报价单 | ||||
系列 | 型号/容量 | 价格(元) | ||
昨天 | 今天 | 备注 | ||
台式机 | 蓝盘500GB/16MB | 285 | 282 | |
蓝盘1TB/64MB | 292 | 292 | ||
蓝盘3TB/64MB | 540 | 543 | ||
绿盘6TB/64MB | 1410 | 1408 | ||
红盘2TB/64MB | 542 | 540 | ||
红盘4TB/64MB | 1090 | 1090 | ||
黑盘2TB/64MB | 795 | 799 | ||
黑盘3TB/64MB | 1100 | 1100 | ||
[信息来源] 沈阳市年年电子 [档口地址] 沈阳百脑汇3F-L07 [电话] 024-83993236 |
希捷 硬盘报价单 | ||||
系列 | 型号/容量 | 价格(元) | ||
昨天 | 今天 | 备注 | ||
台式机 | 500GB/16MB | 288 | 283 | |
2TB/64MB | 439 | 437 | ||
4TB/64MB/5900 | 830 | 825 | ||
NAS HDD 2TB/64MB | 648 | 648 | ||
NAS HDD 3TB/64MB | 835 | 835 | ||
NAS HDD 4TB/64MB | 1062 | 1060 | ||
1TB混合硬盘/8GB MLC模块 | 412 | 411 | ||
2TB混合硬盘/8GB MLC模块 | 570 | 570 | ||
[信息来源] 沈阳市年年电子[档口地址] 沈阳百脑汇3F-L07 [电话] 024-83993236 |
注:因为三大件市场价格波动较大,因此本报价为小编采集时市场报价,仅供网友参考,如果需要购买相应的产品,报价和货源请大家致电经销商处咨询。