尼康 D810A | |
产品类型 | 高端单反 |
草作方式 | 全手动草作 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | 全画幅(35.9*24mm) |
传感器描述 | 除尘系统:清洁影像传感器,图像除尘参考数据 |
最大像素数 | 3709万 |
有效像素 | 3635万 |
最高分辨率 | 7360×4912 |
图像分辨率 | FX(36×24)7360×4912(大),5520×3680(中),3680×2456(小)1.2X(30×20)6144×4080(大),4608×3056(中),3072×2040(小)DX(24×16)4800×3200(大),3600×2400(中),2400×1600(小)5:4(30×24)6144×4912(大) 4608×3680(中) 3072×2456(小)动画即时取景中拍摄的FX格式照片 6720×3776(大),5040×2832(中),3360×1888(小)动画即时取景中拍摄的DX格式照片 4800×2704(大),3600×2024(中),2400×1352(小) |
镜头说明 | 兼容AF尼克尔镜头,包括G型,E型,D型镜头(PC镜头受到某些限制),DX镜头(使用DX 640x960 1.5X影像区域),AI-P尼克尔镜头以及非CPU AI镜头(仅限于曝光模式A,M和M)。不能使用IX尼克尔镜头,用于F3AF的镜头以及非AI镜头。电子测距仪适用于最大光圈为f/5.6或以上的镜头(使用最大光圈为f/8或以上的镜头时,电子测距仪支持11个对焦点)。 |
对焦区域 | 单点AF,动态区域AF(9,21或51个对焦点),3D跟踪,群组区域AF,自动区域AF |
对焦点数 | 51点 |
显示屏类型 | 高清屏 |
显示屏尺寸 | 3.2英寸 |
显示屏像素 | 123万像素液晶屏 |
今日值得买
尼康 D810A
[商家名称]天恒立达
[联系地址]北京中关村科贸电子城(600658,股吧)四层4a072室
[联系方式]010-62573754 13801352502
[参考价格]21800元