西部数据 今天宣布了首款消费级64层3D堆叠SSD产品,依然延续蓝盘系列定位,当然,子公司SanDisk则称之为Ultra® 3D固态盘。新的64层堆叠SSD连续读写最高560MB/s和530MB/s,外形设计为2.5寸/7mm SATA盘或者M.2 2280(走SATA总线)。容量均提供250GB, 500GB, 1TB和2TB四种。下面是今天最新的产品报价表,有兴趣的朋友不妨关注一下。
赛扬(Celeron) | 型号/接口 | 盒装价格(元) | 散装价格(元) | ||
昨天 | 今天 | 昨天 | 今天 | ||
赛扬G1830 | 154 | 152 | 136 | 134 | |
赛扬G1840 | 181 | 180 | 147 | 145 | |
赛扬E5200 | 105 | 106 | 93 | 90 | |
奔腾E系列(Pentium E) | 奔腾G4400 | 320 | 317 | 306 | 305 |
奔腾G3420 | 368 | 365 | 330 | 328 | |
奔腾G3250 | 329 | 331 | 302 | 300 | |
酷睿(Core iX) | 酷睿i3-6100 | 702 | 704 | 670 | 668 |
酷睿i3-4160 | 702 | 700 | 618 | 610 | |
酷睿i5-6400 | 1119 | 1118 | 1052 | 1050 | |
酷睿i5-6500 | 1183 | 1180 | 1112 | 1110 | |
酷睿i7-6700 | 1970 | 1965 | 1880 | 1878 | |
酷睿i7-6700k | 2200 | 2193 | 2162 | 2153 | |
酷睿i7-4770k | 2021 | 2020 | 1881 | 1880 | |
[信息来源]沈阳年年电子[档口地址]沈阳百脑汇3FL07[电话]024-83993236 [信息来源]沈阳汉华电子[档口地址]东软电脑城2C042[电话]024-23967269 |
AMD处理器报价 | |||||
APU | 型号/接口 | 盒装价格(元) | 散装价格(元) | ||
昨天 | 今天 | 昨天 | 今天 | ||
A10 7850k | 728 | 725 | 703 | 698 | |
A10 7700 | 651 | 650 | 618 | 615 | |
A8 6600k | 493 | 489 | 431 | 430 | |
X4接口 | X4 860k | 423 | 420 | 390 | 385 |
X4 760k | 344 | 342 | 307 | 305 | |
X4 740 | 382 | 378 | 312 | 310 | |
X4 730 | 318 | 312 | 293 | 290 | |
X4 651 | 350 | 346 | 318 | 315 | |
AM3 X4 631 | 275 | 275 | 242 | 245 | |
AM3+接口 | FX8350 | 945 | 940 | 918 | 916 |
FX8320 | 888 | 880 | 860 | 862 | |
FX6350 | 680 | 675 | 623 | 625 | |
FX4300 | 385 | 382 | 352 | 348 | |
[信息来源]沈阳年年电子[档口地址]沈阳百脑汇3FL07[电话]024-83993236[信息来源]沈阳博达电子[档口地址]东科216[电话]024-23967170 |
今日内存市场价格中,价格整ti表现保持了前日的售价。
金邦 | 型号 | 昨天报价 | 本日报价 | ||
千禧 2GB DDR3-1333 | 84 | 82 | |||
千禧 4GB DDR3-1333 | 93 | 88 | |||
千禧 2GB DDR3-1600 | 73 | 70 | |||
千禧 4GB DDR3-1600 | 111 | 112 | |||
千禧 8GB DDR3-1600 | 182 | 178 | |||
白金DDR2-800 2GB | -- | -- | |||
宇瞻 | 经典系列 4GB DDR3-1333 | 108 | 106 | ||
经典系列 4GB DDR3-1600 | 103 | 101 | |||
黑豹玩家 8GB DDR3-1600 | 440 | 437 | |||
黑豹玩家 16GB DDR3-1600(双通道) | 941 | 935 | |||
盔甲武士 8GB DDR3-1600 蓝 | 463 | 462 | |||
盔甲武士 16GB DDR3-2133(双通道)蓝 | 1182 | 1181 | |||
金士顿 | 骇客Blu 8GB DDR3-1600 | 468 | 471 | ||
骇客Blu 16GB DDR3-1600(双通道) | 976 | 975 | |||
骇客Beast 32GB DDR3-2400(四通道) | 2682 | 2675 | |||
骇客Beast 8GB DDR3-2133(双通道) | 703 | 702 | |||
[信息来源]沈阳年年电子[档口地址]沈阳百脑汇3FL07[电话]024-83993236[信息来源]沈阳博达电子[档口地址]东科216[电话]024-23967170[信息来源]沈阳金皇电子[档口地址]东软电脑城C座619[电话]024-23967411 024-83967293 |
注:因为三大件市场价格波动较大,因此本报价为小编采集时市场报价,仅供网友参考,如果需要购买相应的产品,报价和货源请大家致电经销商处咨询。
今日硬盘的价格。
西数硬盘报价单 | ||||
系列 | 型号/容量 | 价格(元) | ||
昨天 | 今天 | 备注 | ||
台式机 | 蓝盘500GB/16MB | 249 | 248 | |
蓝盘1TB/64MB | 260 | 258 | ||
蓝盘3TB/64MB | 502 | 502 | ||
绿盘6TB/64MB | 1313 | 1311 | ||
红盘2TB/64MB | 530 | 531 | ||
红盘4TB/64MB | 1019 | 1017 | ||
黑盘2TB/64MB | 756 | 756 | ||
黑盘3TB/64MB | 996 | 993 | ||
[信息来源] 沈阳市年年电子 [档口地址] 沈阳百脑汇3F-L07 [电话] 024-83993236 |
希捷 硬盘报价单 | ||||
系列 | 型号/容量 | 价格(元) | ||
昨天 | 今天 | 备注 | ||
台式机 | 500GB/16MB | 265 | 264 | |
2TB/64MB | 404 | 400 | ||
4TB/64MB/5900 | 802 | 800 | ||
NAS HDD 2TB/64MB | 606 | 605 | ||
NAS HDD 3TB/64MB | 808 | 808 | ||
NAS HDD 4TB/64MB | 987 | 986 | ||
1TB混合硬盘/8GB MLC模块 | 403 | 401 | ||
台式机 | 2TB混合硬盘/8GB MLC模块 | 543 | 542 | |
[信息来源] 沈阳市年年电子[档口地址] 沈阳百脑汇3F-L07 [电话] 024-83993236 |
注:因为三大件市场价格波动较大,因此本报价为小编采集时市场报价,仅供网友参考,如果需要购买相应的产品,报价和货源请大家致电经销商处咨询。
(责任编辑:李亮 HA011)