希捷 最近对旗下消费级机械硬盘产品线进行了重新梳理,分为BarraCuda、IronWolf、Skyhawk三个子系列,分别针对普通桌面、NAS存储、监控应用,最大容量都可达10TB,另外还有个FireCuda系列混合硬盘。希捷 推出了一个新的子系列IronWolf Pro,容量2/4/6/8/10TB,主打高负载NAS网络存储应用,耐用新极佳。下面是今天最新的产品报价表,有兴趣的朋友不妨关注一下。
赛扬(Celeron) | 型号/接口 | 盒装价格(元) | 散装价格(元) | ||
昨天 | 今天 | 昨天 | 今天 | ||
赛扬G1830 | 235 | 230 | 180 | 180 | |
赛扬G1840 | 261 | 260 | 191 | 189 | |
赛扬E5200 | 112 | 110 | 103 | 101 | |
奔腾E系列(Pentium E) | 奔腾G4400 | 375 | 371 | 332 | 330 |
奔腾G3420 | 395 | 392 | 392 | 391 | |
奔腾G3250 | 365 | 362 | 321 | 315 | |
酷睿(Core iX) | 酷睿i3-6100 | 769 | 762 | 700 | 699 |
酷睿i3-4160 | 765 | 762 | 642 | 640 | |
酷睿i5-6400 | 1329 | 1320 | 1135 | 1130 | |
酷睿i5-6500 | 1372 | 1371 | 1230 | 1225 | |
酷睿i7-6700 | 2062 | 2058 | 1885 | 1895 | |
酷睿i7-6700k | 2618 | 2610 | 2200 | 2205 | |
酷睿i7-4770k | 2080 | 2080 | 1923 | 1918 | |
[信息来源]沈阳年年电子[档口地址]沈阳百脑汇3FL07[电话]024-83993236 [信息来源]沈阳汉华电子[档口地址]东软电脑城2C042[电话]024-23967269 |
AMD处理器报价 | |||||
APU | 型号/接口 | 盒装价格(元) | 散装价格(元) | ||
昨天 | 今天 | 昨天 | 今天 | ||
A10 7850k | 732 | 730 | 713 | 712 | |
A10 7700 | 680 | 675 | 667 | 657 | |
A8 6600k | 518 | 510 | 487 | 478 | |
X4接口 | X4 860k | 432 | 431 | 418 | 415 |
X4 760k | 385 | 380 | 352 | 348 | |
X4 740 | 405 | 400 | 325 | 324 | |
X4 730 | 331 | 332 | 315 | 300 | |
X4 651 | 415 | 410 | 358 | 354 | |
AM3 X4 631 | 338 | 330 | 270 | 261 | |
AM3+接口 | FX8350 | 990 | 980 | 952 | 945 |
FX8320 | 930 | 930 | 897 | 886 | |
FX6350 | 749 | 742 | 647 | 650 | |
FX4300 | 395 | 392 | 358 | 357 | |
[信息来源]沈阳年年电子[档口地址]沈阳百脑汇3FL07[电话]024-83993236[信息来源]沈阳博达电子[档口地址]东科216[电话]024-23967170 |
今日内存市场价格中,价格整ti表现保持了前日的售价。
金邦 | 型号 | 昨天报价 | 本日报价 | ||
千禧 2GB DDR3-1333 | 80 | 81 | |||
千禧 4GB DDR3-1333 | 132 | 131 | |||
千禧 2GB DDR3-1600 | 84 | 80 | |||
千禧 4GB DDR3-1600 | 125 | 121 | |||
千禧 8GB DDR3-1600 | 222 | 221 | |||
白金DDR2-800 2GB | -- | -- | |||
宇瞻 | 经典系列 4GB DDR3-1333 | 135 | 130 | ||
经典系列 4GB DDR3-1600 | 112 | 111 | |||
黑豹玩家 8GB DDR3-1600 | 482 | 480 | |||
黑豹玩家 16GB DDR3-1600(双通道) | 968 | 965 | |||
盔甲武士 8GB DDR3-1600 蓝 | 490 | 487 | |||
盔甲武士 16GB DDR3-2133(双通道)蓝 | 1298 | 1295 | |||
金士顿 | 骇客Blu 8GB DDR3-1600 | 485 | 482 | ||
骇客Blu 16GB DDR3-1600(双通道) | 1029 | 1025 | |||
骇客Beast 32GB DDR3-2400(四通道) | 2945 | 2940 | |||
骇客Beast 8GB DDR3-2133(双通道) | 730 | 728 | |||
[信息来源]沈阳年年电子[档口地址]沈阳百脑汇3FL07[电话]024-83993236[信息来源]沈阳博达电子[档口地址]东科216[电话]024-23967170[信息来源]沈阳金皇电子[档口地址]东软电脑城C座619[电话]024-23967411 024-83967293 |
注:因为三大件市场价格波动较大,因此本报价为小编采集时市场报价,仅供网友参考,如果需要购买相应的产品,报价和货源请大家致电经销商处咨询。
今日硬盘的价格。
西数硬盘报价单 | ||||
系列 | 型号/容量 | 价格(元) | ||
昨天 | 今天 | 备注 | ||
台式机 | 蓝盘500GB/16MB | 285 | 284 | |
蓝盘1TB/64MB | 285 | 285 | ||
蓝盘3TB/64MB | 540 | 542 | ||
绿盘6TB/64MB | 1410 | 1408 | ||
红盘2TB/64MB | 542 | 540 | ||
红盘4TB/64MB | 1080 | 1080 | ||
黑盘2TB/64MB | 798 | 800 | ||
黑盘3TB/64MB | 1100 | 1100 | ||
[信息来源] 沈阳市年年电子 [档口地址] 沈阳百脑汇3F-L07 [电话] 024-83993236 |
希捷 硬盘报价单 | ||||
系列 | 型号/容量 | 价格(元) | ||
昨天 | 今天 | 备注 | ||
台式机 | 500GB/16MB | 300 | 298 | |
2TB/64MB | 439 | 437 | ||
4TB/64MB/5900 | 828 | 825 | ||
NAS HDD 2TB/64MB | 648 | 648 | ||
NAS HDD 3TB/64MB | 838 | 838 | ||
NAS HDD 4TB/64MB | 1060 | 1058 | ||
1TB混合硬盘/8GB MLC模块 | 412 | 411 | ||
2TB混合硬盘/8GB MLC模块 | 570 | 570 | ||
[信息来源] 沈阳市年年电子[档口地址] 沈阳百脑汇3F-L07 [电话] 024-83993236 |
注:因为三大件市场价格波动较大,因此本报价为小编采集时市场报价,仅供网友参考,如果需要购买相应的产品,报价和货源请大家致电经销商处咨询。
(责任编辑: HN666)